| Umfrageergebnis anzeigen: Welche Kampfkunst betreibt Ihr? | |||
| Kung Fu / Wu Shu | | 390 | 10,70% |
| Tai Chi | | 155 | 4,25% |
| WC | | 112 | 3,07% |
| WT | | 299 | 8,20% |
| VT | | 59 | 1,62% |
| andere *ing *un | | 58 | 1,59% |
| Kickboxen | | 450 | 12,34% |
| Muay Thai, Muay Boran | | 544 | 14,92% |
| Savate | | 18 | 0,49% |
| Boxen | | 307 | 8,42% |
| Judo | | 221 | 6,06% |
| Ringen / Schwingen | | 45 | 1,23% |
| Sambo | | 31 | 0,85% |
| Shotokan Karate | | 336 | 9,22% |
| Kyokushinkai Karate | | 75 | 2,06% |
| Goju-Ryu Karate | | 53 | 1,45% |
| Wado-Ryu Karate | | 26 | 0,71% |
| Taekwondo | | 390 | 10,70% |
| Hapkido, sonstige koreanische KK | | 101 | 2,77% |
| Aikido | | 125 | 3,43% |
| Bujinkan Budo Taijutsu, Ninjutsu, ... | | 125 | 3,43% |
| Ju-Jitsu, Jiu-Jitsu, Ju-Jutsu, Allkampf, ... | | 506 | 13,88% |
| Kempo, Kenpo | | 53 | 1,45% |
| Jeet Kune Do | | 187 | 5,13% |
| PFS | | 39 | 1,07% |
| Krav Maga, Krav Maga Maor | | 146 | 4,00% |
| Systema | | 39 | 1,07% |
| Arnis | | 129 | 3,54% |
| Kali | | 147 | 4,03% |
| Escrima | | 206 | 5,65% |
| sonstige FMA | | 59 | 1,62% |
| Kobudo, Bo-Jutsu, ... | | 58 | 1,59% |
| Nunchaku-Do | | 35 | 0,96% |
| Kendo, Iaido, ... | | 63 | 1,73% |
| Pencak Silat | | 30 | 0,82% |
| Capoeira | | 79 | 2,17% |
| Vo Vi Nam, Viet Vo Dao | | 26 | 0,71% |
| Ultimate Fighting, Freefight, Vale Tudo | | 188 | 5,16% |
| BJJ, Grappling | | 230 | 6,31% |
| Kalarippayat | | 5 | 0,14% |
| Esdo | | 21 | 0,58% |
| Sonstige Karatestile | | 119 | 3,26% |
| Sonstiges (bitte im Post näher erklären!!) | | 217 | 5,95% |
| Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 3646. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
![]() |
| | LinkBack | Themen-Optionen | Ansicht |
|
#346
| |||
| |||
| Mein Kreuzchen landete bei Sonstiges, da ich die einzige bin die das Boxen der vier Winde entwickelt. Diese Kampfkunst hat als Basis vier Grundprinzipien die durch Form, Partnerform, SV-Training und energetische Übungen (Solo und/oder Partner) erlernt und vertieft werden. Ziel ist es sich kreativ Verteidigen zu können, d.h. durch Vertrauen und Nutzen der eigenen Stärken angepaßt an die jeweilige Situation. Zwei weitere Kreuzchen könnte ich noch organisieren, doch ich glaube das Spiegelbilder und AlterEgos wohl nicht zugelassen sind.... ![]() |
![]() |
| Dieses Thema betrachten zurzeit 1 Personen. (0 registrierte Benutzer und 1 Gäste) | |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| |
Ähnliche Themen | ||||
| Thema | Erstellt von | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Wie lange macht ihr schon welche Kampfkunst? | JetLi | Offenes Kampfsportarten Forum | 202 | 09-01-2012 10:21 |
| Warum betreibt ihr Kampfkunst, Kampfsport? | esco1203 | Offenes Kampfsportarten Forum | 36 | 24-10-2008 19:09 |
| Welche Kampfkunst würdet Ihr mir empfehlen? | Zwerg | Anfängerfragen - Das Forum für Kampfkunst-Einsteiger | 36 | 12-08-2008 23:17 |
| Welche Kampfkunst übt Ihr aus? Und warum? | Pantha | Offenes Kampfsportarten Forum | 206 | 20-07-2003 22:24 |
| Welche Kampfkunst betreibt Ihr? | Siddharta | Offenes Kampfsportarten Forum | 93 | 13-06-2002 15:44 |