|  | Tao-te-king | | 666 | 53.407 |
|  | jkdberlin | | 288 | 75.601 |
|  | jkdberlin | | 212 | 128.445 |
|  | Aaxx |
13-11-2008 10:35
von Aaxx | 0 | 5.911 |
|  | maximus | | 41 | 15.975 |
|  | Aaxx | | 4 | 488 |
|  | Adaptiz | | 44 | 1.701 |
|  | stelly199 |
08-12-2008 12:03
von York | 6 | 642 |
|  | Robb | | 10 | 608 |
|  | rawhide | | 27 | 3.503 |
| | Ben Baracus | - | - | - |
|  | York | | 19 | 4.198 |
|  | blackbox | | 61 | 3.043 |
|  | Eskrima-Düsseldorf | | 6 | 463 |
|  | kurwamach | | 4 | 481 |
|  | Dorian Pridal | | 22 | 1.591 |
|  | Dr. Fighter | | 13 | 686 |
|  | maximus | | 17 | 970 |
|  | Ghost-Dog | | 15 | 5.076 |
|  | marq |
01-12-2008 10:30
von Aaxx | 79 | 3.603 |
|  | PULSAR | | 21 | 2.478 |
|  | nuthin |
29-11-2008 15:35
von Harom | 38 | 2.648 |
|  | Aaxx | | 29 | 1.080 |
|  | Domizor | | 7 | 414 |
|  | salomon | | 97 | 7.980 |
|  | Denniz59 | | 32 | 1.544 |
|  | Blitzga | | 32 | 1.387 |
|  | Thai Fighter | | 3 | 4.224 |
|  | Dr.Wong | | 15 | 892 |
|  | nihonto | | 1 | 373 |
|  | Mighty Mo 30 | | 122 | 6.627 |
|  |
Octagon
| | 23 | 1.318 |
|  | Ben Baracus | | 59 | 3.003 |
|  | Jeronimo | | 16 | 2.377 |
|  | jkdberlin | | 73 | 2.558 |
|  | marq |
22-11-2008 17:13
von marq | 6 | 385 |
|  | stehwiederaufmänchen | | 15 | 636 |
|  | B M W | | 9 | 894 |
|  | Daniel256 | | 11 | 690 |
|  | Aaxx |
21-11-2008 12:29
von Franz | 7 | 669 |