|  | shenmiao | | 22 | 7.538 |
|  | Dao | | 62 | 26.527 |
|  | Dao |
12-01-2011 12:21
von Dao | 0 | 1.862 |
|  | Dao | | 59 | 9.869 |
|  | drahdi | | 157 | 9.140 |
|  | scarabe | | 38 | 1.415 |
|  | Elmaro | | 13 | 429 |
|  | Yangshuo | | 41 | 3.042 |
|  | MagetaDerLöwe |
14-05-2012 01:35
von Klaus | 64 | 4.096 |
|  | scarabe | | 6 | 627 |
|  | dachengquan |
03-05-2012 12:04
von LHBF | 3 | 612 |
|  | TIRO | | 21 | 1.375 |
|  | scarabe | | 0 | 306 |
|  | Lelaila | | 31 | 2.725 |
|  | big X | | 5 | 585 |
|  | Teashi |
20-04-2012 16:09
von Hokum | 57 | 9.269 |
|  | Hongmen | | 75 | 4.677 |
|  | Primo | | 5 | 527 |
|  | Primo |
07-04-2012 16:36
von Primo | 0 | 389 |
|  | Primo | | 48 | 2.617 |
|  | Yangshuo | | 9 | 817 |
|  | Jadetiger | | 5 | 733 |
| | steffen13 | - | - | - |
|  | pilger | | 61 | 3.316 |
|  | diecha | | 53 | 4.328 |
|  | junger Tiger | | 4 | 676 |
| | Stehender Wind | - | - | - |
|  | Oliver 101 | | 57 | 3.843 |
|  | Stehender Wind | | 11 | 803 |
|  | Quirks | | 75 | 8.053 |
|  | junger Tiger | | 5 | 704 |
|  | Marverel | | 17 | 1.965 |
|  | scarabe | | 14 | 1.226 |
|  | dachengquan | | 14 | 2.254 |
|  | Grumbleduke | | 9 | 942 |
|  | Kamenraida | | 9 | 846 |
|  |
Jochen Wolfgramm
|
27-02-2012 12:37
von Dao | 8 | 758 |
|  | diecha | | 42 | 3.839 |
|  | va+an |
22-02-2012 13:53
von Klaus | 59 | 5.919 |