|  | Twist | | 800 | 125.699 |
|  | KK-anfänger | | 190 | 21.293 |
|  | Mono | | 10 | 18.863 |
|  | Twist | | 117 | 32.369 |
|  | Mono |
26-11-2006 23:45
von Mono | 0 | 11.370 |
|  | Eskrima-Düsseldorf | | 0 | 417 |
|  | GungFu84 | | 14 | 1.000 |
|  | FrAgGlE | | 17 | 1.969 |
|  | Der-Neue | | 29 | 1.765 |
|  | Knilchi | | 2 | 956 |
|  | Der-Neue | | 13 | 1.499 |
|  | jkdberlin | | 0 | 714 |
|  | jkdberlin | | 5 | 2.485 |
|  | Primo | | 1 | 929 |
|  | salurian | | 8 | 894 |
|  | QueenOfPain | | 2 | 427 |
|  | DerlangweiligeDaniel | | 1 | 1.034 |
|  | naughty dog | | 5 | 569 |
|  | FireFlea | | 45 | 4.064 |
|  | D-Nice | | 28 | 1.449 |
|  | Legolas Greenleaf | | 22 | 1.180 |
| | van Christie | - | - | - |
|  | John1974 |
27-11-2005 21:59
von Mono | 1 | 662 |
|  | Piet49 |
27-11-2005 13:09
von Twist | 3 | 851 |
|  | wuerfel | | 28 | 1.265 |
|  | phammer | | 19 | 1.533 |
|  | Ju-Jutsu-Ka | | 5 | 3.196 |
|  | Dempsey | | 44 | 2.773 |
|  | BlueBoy | | 27 | 2.610 |
|  | crossbaer | | 0 | 270 |
|  | chrisi99 | | 15 | 798 |
|  | phammer | | 4 | 708 |
|  | cyrex |
16-11-2005 13:33
von cyrex | 6 | 1.179 |
|  | bond |
16-11-2005 13:28
von bond | 0 | 525 |
|  | Sordid | | 12 | 869 |
|  | Eskrima-Düsseldorf | | 19 | 1.298 |
|  | jkdberlin | | 4 | 602 |
|  | phammer | | 7 | 735 |
|  | phammer | | 5 | 587 |
|  | Osteo |
07-11-2005 15:23
von AKED | 35 | 1.876 |