|  | Twist | | 800 | 125.699 |
|  | KK-anfänger | | 190 | 21.293 |
|  | Mono | | 10 | 18.863 |
|  | Twist | | 117 | 32.369 |
|  | Mono |
26-11-2006 23:45
von Mono | 0 | 11.370 |
|  |
Paperinik
| | 1 | 679 |
|  | Krider | | 13 | 1.000 |
|  | Krider | | 6 | 1.080 |
|  | Seb | | 7 | 1.061 |
|  | point | | 9 | 2.636 |
|  | MKretzel | | 3 | 948 |
|  | Murat |
01-01-2002 17:33
von Murat | 0 | 608 |
|  | Murat | | 17 | 2.987 |
|  | Ginunting | | 37 | 4.406 |
|  | Graf Zahl | | 3 | 780 |
|  | Krider | | 1 | 1.014 |
|  | Mike | | 4 | 1.100 |
|  | Pantha | | 2 | 850 |
|  | Thorsten | | 1 | 1.081 |
|  | Pantha | | 7 | 2.284 |
|  | Graf Zahl | | 0 | 776 |
|  | Chuan Tao | | 14 | 1.749 |
|  | Chuan Tao |
10-11-2001 09:40
von Nino | 27 | 2.040 |
|  | Pantha | | 3 | 1.148 |
|  | daisho | | 0 | 547 |
|  | Pantha | | 7 | 1.318 |
|  | Pantha | | 4 | 2.056 |
|  | Pantha | | 2 | 971 |
|  | jkdberlin | | 18 | 2.303 |
|  | waffenkaempfer |
28-10-2001 14:54
von Murat | 15 | 1.791 |
|  | Sebastian | | 3 | 948 |
|  | Murat |
22-10-2001 17:13
von Murat | 0 | 896 |
|  | jkdberlin | | 24 | 3.185 |
|  | little big man | | 5 | 1.079 |
|  | Graf Zahl | | 6 | 1.361 |
|  | Twist | | 95 | 7.340 |
|  | lamiech | | 4 | 1.266 |
|  | TIAN | | 14 | 1.437 |
|  |
Schlappen
| | 0 | 1.029 |
|  | jkdberlin | | 9 | 1.475 |