|  | Sven K. | | 0 | 374 |
|  | SaschaB | | 0 | 5.960 |
|  | Slawe | | 82 | 2.324 |
|  | Alpha_Daniel | | 55 | 4.463 |
|  | Sven K. | | 3 | 432 |
|  | Andy89 | | 91 | 6.438 |
|  | Nizzle | | 75 | 1.863 |
|  | LuKasZ | | 16 | 1.062 |
|  | A-Tec-CorP | | 14 | 1.180 |
|  | Bare-knuckle | | 16 | 1.382 |
|  | billy_the_kid | | 74 | 5.076 |
|  | Das_Vt_Wiesel |
03-02-2010 14:51
von Tiju | 33 | 2.535 |
|  | backzwerg55 |
03-02-2010 01:22
von Tori | 26 | 2.833 |
|  | Exodus73 |
01-02-2010 15:42
von Spark | 46 | 1.038 |
|  | Bones1337 |
31-01-2010 11:50
von domme | 36 | 1.819 |
|  | Elias166 | | 29 | 2.813 |
|  | Smoo | | 38 | 4.242 |
|  | D-Nice | | 3 | 543 |
|  | Henki | | 75 | 8.576 |
|  | lonely boy |
21-01-2010 00:27
von Tori | 22 | 1.240 |
|  | Aaxx | | 54 | 2.349 |
|  | Andy89 | | 45 | 3.201 |
|  | Wabro | | 16 | 1.483 |
|  | bobo07 | | 11 | 666 |
|  | Daniel1981 | | 14 | 908 |
|  | dan_man | | 3 | 834 |
|  | rammstein | | 4 | 534 |
|  | Bushido_85 | | 95 | 4.251 |
|  | Andy89 | | 13 | 1.274 |
|  |
Bessa-Wissa
| | 40 | 5.647 |
|  | Sven K. | | 9 | 842 |
|  | ex.plosiv | | 2 | 520 |
|  | Sven K. | | 34 | 1.569 |
|  | Andy89 | | 9 | 1.014 |
|  | ethanhunt | | 69 | 5.117 |
|  | GereonBin | | 18 | 1.809 |
|  | Kicker | | 3 | 941 |