|  | BIANCANERA | | 20 | 933 |
|  | shin101 | | 26 | 848 |
|  | Nachtwandler | | 37 | 1.750 |
|  | softspin | | 13 | 899 |
|  | Baki the grappler | | 23 | 980 |
|  | Jago 1288 | | 15 | 11.087 |
|  | Terrible T. | | 13 | 609 |
|  | kinkon | | 69 | 2.190 |
|  | sumbrada | | 501 | 11.017 |
|  | captainplanet | | 53 | 1.626 |
|  | magnusfe | | 1 | 723 |
|  | magnusfe | | 2 | 791 |
|  | magnusfe | | 1 | 1.848 |
|  |
Engin
| | 29 | 2.751 |
|  | Rikimaru | | 23 | 3.676 |
|  | shin101 |
09-02-2007 02:16
von Venus | 155 | 5.231 |
|  | Hokum | | 15 | 696 |
|  | devzero | | 67 | 2.209 |
|  | OKI1 |
26-01-2007 22:06
von Klaus | 240 | 7.366 |
|  | Michael Kann | | 48 | 2.364 |
|  |
Engin
|
18-01-2007 23:17
von "GZA" | 10 | 1.006 |
|  | kinkon | | 2 | 581 |
|  | roberto | | 2 | 444 |
|  | Da Gu kimm | | 1 | 412 |
|  | Da Gu kimm |
03-01-2007 17:18
von Max13 | 3 | 413 |
|  | Da Gu kimm | | 1 | 486 |
|  | softspin | | 14 | 861 |
|  | malice | | 70 | 3.103 |
|  | MoerkB | | 23 | 1.316 |
|  | scarabe | | 16 | 1.401 |
|  | Shigaisen-Marv | | 9 | 2.029 |
|  | mar(w | | 1 | 1.900 |
|  | Cocoloco |
18-10-2006 17:27
von Klaus | 7 | 773 |
|  | Ki. 102 | | 70 | 2.855 |
|  | BotschafterKosh | | 117 | 5.126 |