|  | jkdberlin | | 270 | 91.299 |
|  | Primo | | 20 | 1.056 |
|  | Sun Tsu | | 0 | 747 |
|  | iron101headDareius | | 10 | 3.106 |
|  | Daniel Chan | | 68 | 18.906 |
|  | sumbrada | | 18 | 4.977 |
|  | jkdberlin | | 23 | 5.927 |
|  | jkdberlin | | 0 | 4.987 |
|  | Mäks | | 106 | 3.450 |
|  | WuWei-MO | | 45 | 3.655 |
|  | Sonnenschein |
17-01-2008 17:16
von wino | 18 | 1.041 |
|  | Michael Dreher | | 17 | 654 |
|  | Quickkick |
17-01-2008 14:17
von SML | 75 | 5.028 |
|  | WT_rookie |
16-01-2008 17:35
von wfn.j | 44 | 1.770 |
|  | Sun Wu-Kung | | 6 | 508 |
|  | Sun Wu-Kung |
16-01-2008 11:34
von wino | 8 | 575 |
|  | deniro | | 25 | 1.563 |
|  | hamagugu | | 5 | 294 |
|  | Sun Wu-Kung |
15-01-2008 12:57
von TKVT | 19 | 1.463 |
|  | peter1835 | | 39 | 2.537 |
|  | hatebreed | | 57 | 2.849 |
|  | WT_rookie | | 6 | 419 |
|  | Frank G. | | 1 | 432 |
|  | Tapping |
13-01-2008 22:37
von domme | 195 | 11.266 |
|  | russell | | 16 | 722 |
|  | ps3ud0nym | | 158 | 13.893 |
|  | va+an | | 10 | 419 |
|  |
gadafi
| | 72 | 2.998 |
|  | russell | | 2 | 535 |
|  | Jul28 |
09-01-2008 19:21
von Klaus | 17 | 1.139 |
|  | russell | | 131 | 3.852 |
|  | Sun Wu-Kung | | 5 | 506 |
| | Der rosarote Panther | - | - | - |
|  | Schläger | | 2 | 374 |
|  | marius24 |
06-01-2008 21:08
von FCVT | 67 | 2.329 |
|  | SeraphiM | | 39 | 2.985 |
|  | dimasalang | | 5 | 499 |
|  | Sun Wu-Kung | | 70 | 4.127 |
|  | Sun Wu-Kung |
05-01-2008 15:12
von Makis | 11 | 893 |
|  | DonCharlotte |
05-01-2008 14:55
von Makis | 28 | 1.476 |
|  | Sun Wu-Kung | | 5 | 460 |
|  | soi_chong |
04-01-2008 15:57
von wfn.j | 43 | 1.855 |
|  | va+an | | 15 | 420 |