|  | jkdberlin | | 270 | 91.299 |
|  | Primo | | 20 | 1.056 |
|  | Sun Tsu | | 0 | 747 |
|  | iron101headDareius | | 10 | 3.106 |
|  | Daniel Chan | | 68 | 18.906 |
|  | sumbrada | | 18 | 4.977 |
|  | jkdberlin | | 23 | 5.927 |
|  | jkdberlin | | 0 | 4.987 |
|  | iron101headDareius | | 16 | 1.139 |
|  | Stefan Krebs |
19-06-2007 10:40
von BuZuS | 35 | 1.397 |
|  | Sun Wu-Kung | | 27 | 1.051 |
|  | Giordano | | 17 | 766 |
|  | Sun Wu-Kung | | 24 | 784 |
|  | 17x17 |
18-06-2007 18:19
von 17x17 | 163 | 3.924 |
|  | Igelhannes | | 39 | 1.742 |
|  | Sun Wu-Kung | | 15 | 1.033 |
| | VTPAUL | - | - | - |
|  | casiopeia |
17-06-2007 21:41
von FCVT | 6 | 486 |
|  | El Commandante | | 3 | 361 |
|  | iron101headDareius | | 16 | 631 |
|  | Jackson1 | | 27 | 885 |
|  | Bullz | | 60 | 2.170 |
|  | Waschtl | | 19 | 688 |
|  | Kam Na | | 4 | 350 |
|  | weißer Kranich | | 23 | 1.505 |
|  | knochenbrecher1000 | | 178 | 8.809 |
|  | vielesoffer | | 32 | 1.041 |
|  | Creativ | | 18 | 1.036 |
|  | crazysource | | 96 | 3.125 |
|  | B.Leibt | | 25 | 1.090 |
|  | Bateman |
14-06-2007 10:23
von creep | 155 | 4.968 |
|  | hwto | | 11 | 398 |
|  | DerGroßer | | 4 | 1.652 |
|  | Grüner Tee | | 58 | 3.128 |
|  | WingTsun-Kenner |
13-06-2007 13:23
von Jano | 25 | 2.117 |
|  | Stefan Krebs | | 44 | 1.422 |
|  | Lap Sao | | 88 | 2.005 |
|  | tirikot | | 28 | 1.544 |
|  | SJOH | | 9 | 585 |
|  | OooCloudooO | | 6 | 573 |
|  | FCVT | | 177 | 10.936 |
|  | Bruce Lei | | 105 | 3.119 |
|  | deniro | | 38 | 1.883 |