|  | JuMiBa | | 0 | 7.176 |
|  | andyconda | | 5 | 225 |
|  | kravmagaisrael | | 0 | 81 |
|  | kravmagaisrael | | 2 | 201 |
|  | Jun Fan - PFS | | 0 | 72 |
|  | Jun Fan - PFS | | 0 | 69 |
|  | Chris_B | | 6 | 240 |
|  | Stickman | | 4 | 310 |
|  | AlexK | | 1 | 156 |
|  | lumpinigym | Gestern 16:32
von Anti | 6 | 196 |
|  | roberto | | 9 | 1.013 |
|  | roberto | | 4 | 349 |
|  | Triple-F-Gym | | 1 | 236 |
|  | raien | | 75 | 6.235 |
|  | FMACH1 | | 6 | 272 |
|  | hundzerberus | | 14 | 1.234 |
|  | ACS-Bielefeld | | 1 | 188 |
|  | ukwt | Gestern 01:20
von ukwt | 11 | 374 |
|  | Girevik | | 7 | 611 |
|  | pantera | | 4 | 279 |
|  | Stickman | | 0 | 196 |
|  | Sven K. | | 6 | 255 |
|  | krav maga münster | | 4 | 560 |
|  | krav maga münster | | 2 | 229 |
|  | Alpha Köln | | 0 | 92 |
|  | andyconda | | 0 | 84 |
|  | The little Dragon | | 0 | 69 |
|  | FMACH1 | | 0 | 72 |
|  | andyconda | | 0 | 100 |
|  | Alpha-Düsseldorf | | 9 | 377 |
|  | ukwt |
01-02-2012 20:22
von ukwt | 0 | 150 |
|  | Combat Boxer | | 2 | 271 |
|  | krav maga münster | | 0 | 161 |
|  | mgandke | | 0 | 197 |
|  | armin50 | | 3 | 159 |
|  | kostci | | 1 | 223 |