|  | Peter Angerer | | 846 | 90.292 |
|  | Shanghai Kid | | 277 | 42.619 |
|  | jkdberlin | | 274 | 87.392 |
|  | Windhund | | 63 | 2.893 |
|  | Michael Kann | | 9 | 1.643 |
|  | jkdberlin | | 5 | 633 |
|  | Horrido | | 8 | 365 |
|  | Michael Kann | | 1 | 243 |
|  | little M | | 28 | 1.522 |
|  | Verum | | 10 | 491 |
|  | Point Blank |
30-01-2012 22:24
von Kojak | 137 | 13.282 |
|  | DerLenny | | 47 | 2.042 |
|  | Bekus |
30-01-2012 14:05
von Bekus | 6 | 417 |
|  | david79 | | 8 | 667 |
|  | Indonesian | | 26 | 1.559 |
|  | horst76 | | 2 | 366 |
|  | evilO |
25-01-2012 10:48
von xTex | 2 | 402 |
|  | Björn Friedrich | | 1 | 463 |
|  | MatzeOne | | 51 | 6.084 |
|  | L.B. aus T. | | 1 | 507 |
|  | thechriss86 | | 3 | 475 |
|  | Howard Kinnard |
22-01-2012 12:05
von Hook | 14 | 1.332 |
|  | pantera | | 77 | 6.275 |
|  | shaft | | 10 | 1.650 |
|  | jkdberlin | | 4 | 558 |
|  | CharlieNor | | 12 | 1.030 |
|  | jkdberlin | | 8 | 820 |
|  | Zhirkov | | 37 | 2.213 |
|  | dortmund-ringen |
12-01-2012 13:43
von xTex | 9 | 851 |
|  | Flibb |
12-01-2012 00:00
von Flibb | 19 | 2.236 |
|  | GB Hamburg-Mitte | | 60 | 4.712 |
|  | Ozokiel | | 17 | 2.229 |
|  | Chris_85 | | 0 | 359 |
|  | Blub89 | | 27 | 2.326 |
|  | Björn Friedrich | | 3 | 677 |
|  | Howard Kinnard | | 0 | 306 |
|  | seventysix | | 2 | 483 |
|  | thechriss86 | | 20 | 1.432 |