|  | jkdberlin |
22-05-2012 18:18
von Hook | 287 | 94.017 |
|  | Shanghai Kid | | 288 | 48.759 |
|  | Peter Angerer | | 863 | 96.634 |
|  | Ich sage: | | 0 | 413 |
|  | sven277 | | 6 | 856 |
|  | JuJon |
29-04-2011 15:18
von JuJon | 0 | 493 |
|  | tumult | | 33 | 4.718 |
|  | TK87 | | 11 | 1.329 |
|  | Mahmut Aydin | | 2 | 953 |
|  | Zawodnika | | 5 | 1.308 |
|  | Splittfinger | | 6 | 1.004 |
|  | pantera | | 1 | 831 |
|  | Splittfinger | | 26 | 2.246 |
|  | Quaestor | | 36 | 5.316 |
|  | Celtic Knockout | | 15 | 1.915 |
|  | Hogaldino | | 5 | 1.151 |
|  | Howard Kinnard | | 7 | 912 |
|  | Atze6000 | | 5 | 1.105 |
|  | Splittfinger | | 0 | 323 |
|  | Splittfinger | | 0 | 382 |
|  | schmatko | | 15 | 1.661 |
|  | Killer Joghurt | | 78 | 5.934 |
|  | isofx | | 12 | 1.800 |
|  | tahar | | 13 | 1.490 |
|  | Cassius666 | | 8 | 927 |
|  | SportySpy |
01-04-2011 15:32
von Nino | 18 | 1.492 |
|  | Splittfinger |
31-03-2011 09:30
von marq | 7 | 853 |
|  | Laurie07 | | 5 | 617 |
|  | maximus | | 30 | 2.546 |
|  | jkdberlin | | 2 | 522 |
|  | Aisha |
26-03-2011 18:20
von Aisha | 17 | 1.018 |
|  | Zolossos | | 4 | 985 |
|  | Droom | | 10 | 1.091 |
|  | Replayma | | 81 | 7.081 |
|  |
Volker D
| | 6 | 1.229 |
|  |
rogerg
| | 37 | 2.505 |
|  | Zolossos | | 14 | 1.089 |
|  | Verum | | 24 | 1.360 |